Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Lloret de Mar (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 71.06%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 4.722 | 34,12 |
C's | 3.378 | 24,41 |
PSC | 1.983 | 14,33 |
PP | 1.408 | 10,17 |
CatSíqueesPot | 1.168 | 8,44 |
CUP | 632 | 4,57 |
unio.cat | 279 | 2,02 |
PACMA | 117 | 0,85 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 58 | 0,42 |
GANEMOS | 13 | 0,09 |
PIRATA.CAT/XDT | 12 | 0,09 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 3.276 | 28,05 |
PP | 2.128 | 18,22 |
PSC-PSOE | 2.061 | 17,65 |
ERC-Cat Sí | 1.426 | 12,21 |
ICV-EUiA | 990 | 8,48 |
C's | 874 | 7,48 |
SI | 170 | 1,46 |
CUP-Alt.Esq. | 160 | 1,37 |
EB | 99 | 0,85 |
PACMA | 91 | 0,78 |
PIRATA.CAT | 67 | 0,57 |
PxC | 67 | 0,57 |
UPyD | 45 | 0,39 |
FARTS.cat | 36 | 0,31 |
PRE-IR | 18 | 0,15 |
U.C.E. | 16 | 0,14 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos