Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Olot (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 78.31%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PSC
- CUP
- C's
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 11.848 | 65,87 |
PSC | 1.473 | 8,19 |
CUP | 1.443 | 8,02 |
C's | 1.223 | 6,80 |
PP | 824 | 4,58 |
CatSíqueesPot | 613 | 3,41 |
unio.cat | 349 | 1,94 |
PACMA | 58 | 0,32 |
GANEMOS | 24 | 0,13 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 21 | 0,12 |
PIRATA.CAT/XDT | 11 | 0,06 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 8.050 | 49,65 |
ERC-Cat Sí | 3.232 | 19,93 |
PSC-PSOE | 1.344 | 8,29 |
PP | 1.037 | 6,40 |
ICV-EUiA | 720 | 4,44 |
CUP-Alt.Esq. | 686 | 4,23 |
C's | 294 | 1,81 |
SI | 254 | 1,57 |
PxC | 235 | 1,45 |
EB | 57 | 0,35 |
PACMA | 40 | 0,25 |
FARTS.cat | 27 | 0,17 |
PIRATA.CAT | 26 | 0,16 |
PRE-IR | 20 | 0,12 |
UPyD | 9 | 0,06 |
U.C.E. | 7 | 0,04 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos