Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Ullastret (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 89.35%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- CatSíqueesPot
- unio.cat
- PP
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 153 | 79,27 |
CUP | 23 | 11,92 |
PSC | 7 | 3,63 |
CatSíqueesPot | 5 | 2,59 |
unio.cat | 3 | 1,55 |
PP | 2 | 1,04 |
C's | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 89 | 54,60 |
ERC-Cat Sí | 37 | 22,70 |
CUP-Alt.Esq. | 17 | 10,43 |
ICV-EUiA | 7 | 4,29 |
PSC-PSOE | 4 | 2,45 |
SI | 3 | 1,84 |
PP | 2 | 1,23 |
PACMA | 1 | 0,61 |
PxC | 1 | 0,61 |
C's | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos