Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Llívia (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.31%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- CUP
- PP
- PSC
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 512 | 64,24 |
C's | 106 | 13,30 |
CUP | 58 | 7,28 |
PP | 43 | 5,40 |
PSC | 37 | 4,64 |
unio.cat | 21 | 2,63 |
CatSíqueesPot | 10 | 1,25 |
PACMA | 6 | 0,75 |
PIRATA.CAT/XDT | 1 | 0,13 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,13 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 463 | 56,33 |
ERC-Cat Sí | 119 | 14,48 |
PP | 69 | 8,39 |
PSC-PSOE | 61 | 7,42 |
C's | 25 | 3,04 |
ICV-EUiA | 25 | 3,04 |
CUP-Alt.Esq. | 20 | 2,43 |
SI | 14 | 1,70 |
EB | 7 | 0,85 |
PRE-IR | 3 | 0,36 |
PxC | 3 | 0,36 |
PIRATA.CAT | 2 | 0,24 |
FARTS.cat | 1 | 0,12 |
PACMA | 1 | 0,12 |
UPyD | 1 | 0,12 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos