Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Ventalló (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 81.87%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PP
- unio.cat
- PSC
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 286 | 63,00 |
CUP | 65 | 14,32 |
C's | 36 | 7,93 |
PP | 24 | 5,29 |
unio.cat | 15 | 3,30 |
PSC | 14 | 3,08 |
CatSíqueesPot | 10 | 2,20 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,22 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 212 | 55,35 |
ERC-Cat Sí | 64 | 16,71 |
PP | 39 | 10,18 |
CUP-Alt.Esq. | 16 | 4,18 |
ICV-EUiA | 16 | 4,18 |
SI | 11 | 2,87 |
PSC-PSOE | 6 | 1,57 |
C's | 5 | 1,31 |
PxC | 3 | 0,78 |
FARTS.cat | 2 | 0,52 |
PACMA | 2 | 0,52 |
EB | 1 | 0,26 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,26 |
PRE-IR | 1 | 0,26 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos