Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 Palau de Santa Eulàlia (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 92.65%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CatSíqueesPot
- CUP
- PSC
- C's
- PP
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 42 | 66,67 |
CatSíqueesPot | 6 | 9,52 |
CUP | 5 | 7,94 |
PSC | 5 | 7,94 |
C's | 4 | 6,35 |
PP | 1 | 1,59 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
unio.cat | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 29 | 41,43 |
ERC-Cat Sí | 16 | 22,86 |
CUP-Alt.Esq. | 9 | 12,86 |
ICV-EUiA | 6 | 8,57 |
PSC-PSOE | 3 | 4,29 |
SI | 3 | 4,29 |
EB | 2 | 2,86 |
C's | 1 | 1,43 |
PP | 1 | 1,43 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos