Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Flaçà (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 85.57%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- CatSíqueesPot
- unio.cat
- C's
- PP
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 417 | 69,27 |
CUP | 69 | 11,46 |
PSC | 40 | 6,64 |
CatSíqueesPot | 20 | 3,32 |
unio.cat | 19 | 3,16 |
C's | 14 | 2,33 |
PP | 13 | 2,16 |
PIRATA.CAT/XDT | 2 | 0,33 |
PACMA | 1 | 0,17 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,17 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 282 | 50,27 |
ERC-Cat Sí | 131 | 23,35 |
CUP-Alt.Esq. | 40 | 7,13 |
PSC-PSOE | 34 | 6,06 |
ICV-EUiA | 31 | 5,53 |
PP | 13 | 2,32 |
EB | 7 | 1,25 |
SI | 7 | 1,25 |
C's | 3 | 0,53 |
PRE-IR | 2 | 0,36 |
FARTS.cat | 1 | 0,18 |
PACMA | 1 | 0,18 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,18 |
PxC | 1 | 0,18 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos