Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Palafrugell (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 73.63%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 5.307 | 50,73 |
C's | 1.486 | 14,21 |
PSC | 1.370 | 13,10 |
CUP | 761 | 7,27 |
PP | 679 | 6,49 |
CatSíqueesPot | 487 | 4,66 |
unio.cat | 228 | 2,18 |
PACMA | 37 | 0,35 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 21 | 0,20 |
GANEMOS | 13 | 0,12 |
PIRATA.CAT/XDT | 9 | 0,09 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 3.703 | 39,65 |
ERC-Cat Sí | 1.527 | 16,35 |
PSC-PSOE | 1.385 | 14,83 |
PP | 1.060 | 11,35 |
ICV-EUiA | 533 | 5,71 |
C's | 335 | 3,59 |
CUP-Alt.Esq. | 261 | 2,79 |
PxC | 111 | 1,19 |
SI | 101 | 1,08 |
PACMA | 53 | 0,57 |
EB | 49 | 0,52 |
UPyD | 25 | 0,27 |
FARTS.cat | 21 | 0,22 |
PIRATA.CAT | 10 | 0,11 |
U.C.E. | 10 | 0,11 |
PRE-IR | 7 | 0,07 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos