Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Sant Joan de Mollet (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 88.56%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 236 | 71,08 |
CUP | 37 | 11,14 |
C's | 14 | 4,22 |
PSC | 14 | 4,22 |
PP | 11 | 3,31 |
CatSíqueesPot | 8 | 2,41 |
unio.cat | 5 | 1,51 |
PACMA | 1 | 0,30 |
PIRATA.CAT/XDT | 1 | 0,30 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 159 | 50,80 |
ERC-Cat Sí | 66 | 21,09 |
CUP-Alt.Esq. | 20 | 6,39 |
ICV-EUiA | 17 | 5,43 |
PSC-PSOE | 17 | 5,43 |
PP | 14 | 4,47 |
C's | 5 | 1,60 |
PIRATA.CAT | 3 | 0,96 |
PRE-IR | 3 | 0,96 |
PxC | 2 | 0,64 |
SI | 2 | 0,64 |
UPyD | 2 | 0,64 |
EB | 1 | 0,32 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos