Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Lladó (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 84.86%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- PSC
- C's
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 328 | 72,57 |
CUP | 56 | 12,39 |
PP | 20 | 4,42 |
CatSíqueesPot | 16 | 3,54 |
PSC | 14 | 3,10 |
C's | 10 | 2,21 |
unio.cat | 7 | 1,55 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,22 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 196 | 45,48 |
ERC-Cat Sí | 135 | 31,32 |
CUP-Alt.Esq. | 26 | 6,03 |
ICV-EUiA | 22 | 5,10 |
PP | 18 | 4,18 |
PSC-PSOE | 16 | 3,71 |
C's | 5 | 1,16 |
SI | 4 | 0,93 |
EB | 1 | 0,23 |
PACMA | 1 | 0,23 |
PxC | 1 | 0,23 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos