Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Palamós (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 75.69%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 5.207 | 53,78 |
C's | 1.572 | 16,24 |
PSC | 969 | 10,01 |
CUP | 650 | 6,71 |
PP | 590 | 6,09 |
CatSíqueesPot | 379 | 3,91 |
unio.cat | 168 | 1,74 |
PACMA | 42 | 0,43 |
PIRATA.CAT/XDT | 25 | 0,26 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 14 | 0,14 |
GANEMOS | 11 | 0,11 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 3.453 | 40,79 |
ERC-Cat Sí | 1.536 | 18,14 |
PSC-PSOE | 996 | 11,76 |
PP | 949 | 11,21 |
ICV-EUiA | 479 | 5,66 |
C's | 327 | 3,86 |
CUP-Alt.Esq. | 260 | 3,07 |
SI | 112 | 1,32 |
PxC | 80 | 0,94 |
PACMA | 49 | 0,58 |
EB | 48 | 0,57 |
PIRATA.CAT | 27 | 0,32 |
UPyD | 22 | 0,26 |
PRE-IR | 17 | 0,20 |
FARTS.cat | 10 | 0,12 |
U.C.E. | 7 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos