Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Tossa de Mar (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 76.99%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 1.412 | 48,62 |
C's | 448 | 15,43 |
PSC | 293 | 10,09 |
CUP | 287 | 9,88 |
PP | 190 | 6,54 |
CatSíqueesPot | 150 | 5,17 |
unio.cat | 78 | 2,69 |
PACMA | 16 | 0,55 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 14 | 0,48 |
GANEMOS | 3 | 0,10 |
PIRATA.CAT/XDT | 1 | 0,03 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 998 | 39,00 |
ERC-Cat Sí | 475 | 18,56 |
PSC-PSOE | 299 | 11,68 |
PP | 288 | 11,25 |
ICV-EUiA | 174 | 6,80 |
C's | 138 | 5,39 |
CUP-Alt.Esq. | 42 | 1,64 |
SI | 31 | 1,21 |
PIRATA.CAT | 26 | 1,02 |
PACMA | 16 | 0,63 |
UPyD | 11 | 0,43 |
EB | 8 | 0,31 |
FARTS.cat | 7 | 0,27 |
PRE-IR | 5 | 0,20 |
U.C.E. | 5 | 0,20 |
PxC | 4 | 0,16 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos