Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Girona (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 78.68%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- CUP
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 26.499 | 52,69 |
C's | 6.590 | 13,10 |
CUP | 5.059 | 10,06 |
PSC | 4.718 | 9,38 |
PP | 3.061 | 6,09 |
CatSíqueesPot | 2.437 | 4,85 |
unio.cat | 1.196 | 2,38 |
PACMA | 265 | 0,53 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 117 | 0,23 |
PIRATA.CAT/XDT | 49 | 0,10 |
GANEMOS | 34 | 0,07 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 17.841 | 39,58 |
ERC-Cat Sí | 7.625 | 16,91 |
PSC-PSOE | 4.696 | 10,42 |
PP | 4.580 | 10,16 |
ICV-EUiA | 3.021 | 6,70 |
CUP-Alt.Esq. | 2.542 | 5,64 |
C's | 2.053 | 4,55 |
SI | 850 | 1,89 |
PxC | 333 | 0,74 |
EB | 295 | 0,65 |
PACMA | 212 | 0,47 |
PIRATA.CAT | 207 | 0,46 |
UPyD | 118 | 0,26 |
FARTS.cat | 94 | 0,21 |
PRE-IR | 54 | 0,12 |
U.C.E. | 23 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos