Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Albons (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 87.35%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- RECORTES CERO-ELS VERDS
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 293 | 65,84 |
CUP | 59 | 13,26 |
C's | 36 | 8,09 |
PSC | 21 | 4,72 |
CatSíqueesPot | 16 | 3,60 |
PP | 10 | 2,25 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 5 | 1,12 |
PACMA | 2 | 0,45 |
unio.cat | 2 | 0,45 |
PIRATA.CAT/XDT | 1 | 0,22 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 187 | 48,70 |
ERC-Cat Sí | 74 | 19,27 |
ICV-EUiA | 32 | 8,33 |
PSC-PSOE | 26 | 6,77 |
CUP-Alt.Esq. | 23 | 5,99 |
PP | 15 | 3,91 |
C's | 6 | 1,56 |
SI | 6 | 1,56 |
PIRATA.CAT | 5 | 1,30 |
PxC | 4 | 1,04 |
EB | 1 | 0,26 |
PACMA | 1 | 0,26 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos