Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Blanes (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 74.16%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 6.682 | 33,22 |
C's | 4.127 | 20,52 |
PSC | 2.845 | 14,15 |
CatSíqueesPot | 2.585 | 12,85 |
PP | 1.669 | 8,30 |
CUP | 1.428 | 7,10 |
unio.cat | 411 | 2,04 |
PACMA | 143 | 0,71 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 73 | 0,36 |
GANEMOS | 17 | 0,08 |
PIRATA.CAT/XDT | 11 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 4.703 | 27,07 |
PSC-PSOE | 3.243 | 18,67 |
PP | 2.604 | 14,99 |
ICV-EUiA | 2.173 | 12,51 |
ERC-Cat Sí | 1.912 | 11,00 |
C's | 1.167 | 6,72 |
CUP-Alt.Esq. | 419 | 2,41 |
SI | 228 | 1,31 |
PxC | 168 | 0,97 |
EB | 111 | 0,64 |
PACMA | 109 | 0,63 |
PIRATA.CAT | 66 | 0,38 |
UPyD | 60 | 0,35 |
FARTS.cat | 59 | 0,34 |
PRE-IR | 32 | 0,18 |
U.C.E. | 14 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos