Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Llagostera (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.09%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- CUP
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 2.549 | 60,47 |
C's | 514 | 12,19 |
CUP | 371 | 8,80 |
PSC | 327 | 7,76 |
PP | 168 | 3,99 |
CatSíqueesPot | 137 | 3,25 |
unio.cat | 92 | 2,18 |
PACMA | 23 | 0,55 |
PIRATA.CAT/XDT | 6 | 0,14 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 5 | 0,12 |
GANEMOS | 2 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 1.745 | 46,16 |
ERC-Cat Sí | 757 | 20,03 |
PSC-PSOE | 384 | 10,16 |
PP | 260 | 6,88 |
ICV-EUiA | 185 | 4,89 |
CUP-Alt.Esq. | 146 | 3,86 |
C's | 104 | 2,75 |
SI | 64 | 1,69 |
PxC | 36 | 0,95 |
EB | 21 | 0,56 |
PACMA | 16 | 0,42 |
PIRATA.CAT | 7 | 0,19 |
FARTS.cat | 5 | 0,13 |
PRE-IR | 5 | 0,13 |
UPyD | 3 | 0,08 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos