Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Molló (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 86.52%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- unio.cat
- C's
- PP
- PSC
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 182 | 79,13 |
CUP | 20 | 8,70 |
unio.cat | 11 | 4,78 |
C's | 6 | 2,61 |
PP | 6 | 2,61 |
PSC | 4 | 1,74 |
CatSíqueesPot | 1 | 0,43 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 153 | 65,95 |
ERC-Cat Sí | 47 | 20,26 |
PP | 11 | 4,74 |
C's | 6 | 2,59 |
CUP-Alt.Esq. | 4 | 1,72 |
ICV-EUiA | 3 | 1,29 |
EB | 2 | 0,86 |
SI | 2 | 0,86 |
PSC-PSOE | 1 | 0,43 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos