Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 Santa Coloma de Farners (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.98%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- CUP
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 4.222 | 65,48 |
C's | 608 | 9,43 |
CUP | 489 | 7,58 |
PSC | 410 | 6,36 |
CatSíqueesPot | 260 | 4,03 |
PP | 243 | 3,77 |
unio.cat | 118 | 1,83 |
PACMA | 39 | 0,60 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 16 | 0,25 |
PIRATA.CAT/XDT | 6 | 0,09 |
GANEMOS | 2 | 0,03 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 2.847 | 50,03 |
ERC-Cat Sí | 1.122 | 19,72 |
PSC-PSOE | 414 | 7,27 |
PP | 372 | 6,54 |
ICV-EUiA | 264 | 4,64 |
CUP-Alt.Esq. | 226 | 3,97 |
C's | 165 | 2,90 |
SI | 80 | 1,41 |
PxC | 41 | 0,72 |
PACMA | 31 | 0,54 |
EB | 23 | 0,40 |
PIRATA.CAT | 17 | 0,30 |
UPyD | 9 | 0,16 |
PRE-IR | 7 | 0,12 |
FARTS.cat | 4 | 0,07 |
U.C.E. | 1 | 0,02 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos