Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Ripoll (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 79.75%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 3.863 | 59,77 |
C's | 670 | 10,37 |
PSC | 613 | 9,48 |
CUP | 493 | 7,63 |
PP | 313 | 4,84 |
CatSíqueesPot | 243 | 3,76 |
unio.cat | 185 | 2,86 |
PACMA | 34 | 0,53 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 7 | 0,11 |
PIRATA.CAT/XDT | 6 | 0,09 |
GANEMOS | 5 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 2.776 | 46,17 |
ERC-Cat Sí | 1.062 | 17,66 |
PSC-PSOE | 621 | 10,33 |
PP | 458 | 7,62 |
ICV-EUiA | 329 | 5,47 |
CUP-Alt.Esq. | 195 | 3,24 |
C's | 152 | 2,53 |
SI | 111 | 1,85 |
PxC | 69 | 1,15 |
EB | 50 | 0,83 |
PACMA | 33 | 0,55 |
PIRATA.CAT | 16 | 0,27 |
FARTS.cat | 13 | 0,22 |
PRE-IR | 10 | 0,17 |
UPyD | 7 | 0,12 |
U.C.E. | 5 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos