Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Banyoles (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 81.66%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 7.270 | 71,65 |
CUP | 1.064 | 10,49 |
C's | 505 | 4,98 |
PSC | 407 | 4,01 |
PP | 370 | 3,65 |
CatSíqueesPot | 270 | 2,66 |
unio.cat | 183 | 1,80 |
PACMA | 24 | 0,24 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 11 | 0,11 |
GANEMOS | 6 | 0,06 |
PIRATA.CAT/XDT | 2 | 0,02 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 4.779 | 51,54 |
ERC-Cat Sí | 2.078 | 22,41 |
CUP-Alt.Esq. | 579 | 6,24 |
PP | 505 | 5,45 |
PSC-PSOE | 412 | 4,44 |
ICV-EUiA | 386 | 4,16 |
SI | 178 | 1,92 |
C's | 104 | 1,12 |
PxC | 45 | 0,49 |
EB | 43 | 0,46 |
PACMA | 29 | 0,31 |
PIRATA.CAT | 27 | 0,29 |
FARTS.cat | 9 | 0,10 |
PRE-IR | 9 | 0,10 |
U.C.E. | 4 | 0,04 |
UPyD | 3 | 0,03 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos