Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Fortià (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.78%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- CUP
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 238 | 57,77 |
C's | 52 | 12,62 |
CUP | 39 | 9,47 |
PSC | 36 | 8,74 |
PP | 27 | 6,55 |
CatSíqueesPot | 11 | 2,67 |
unio.cat | 5 | 1,21 |
PACMA | 2 | 0,49 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 154 | 42,42 |
ERC-Cat Sí | 69 | 19,01 |
PP | 36 | 9,92 |
ICV-EUiA | 27 | 7,44 |
PSC-PSOE | 27 | 7,44 |
CUP-Alt.Esq. | 14 | 3,86 |
C's | 8 | 2,20 |
PACMA | 7 | 1,93 |
SI | 7 | 1,93 |
PxC | 3 | 0,83 |
EB | 2 | 0,55 |
FARTS.cat | 2 | 0,55 |
U.C.E. | 2 | 0,55 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,28 |
PRE-IR | 1 | 0,28 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos