Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Sant Martí Vell (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 88.2%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 103 | 65,61 |
CUP | 22 | 14,01 |
C's | 12 | 7,64 |
PSC | 10 | 6,37 |
CatSíqueesPot | 4 | 2,55 |
PP | 4 | 2,55 |
unio.cat | 2 | 1,27 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 58 | 44,27 |
ERC-Cat Sí | 41 | 31,30 |
PP | 8 | 6,11 |
CUP-Alt.Esq. | 7 | 5,34 |
PSC-PSOE | 7 | 5,34 |
ICV-EUiA | 5 | 3,82 |
PACMA | 2 | 1,53 |
C's | 1 | 0,76 |
SI | 1 | 0,76 |
UPyD | 1 | 0,76 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos