Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Vallbona d'Anoia (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 82.81%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PSC
- CUP
- C's
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 440 | 49,49 |
PSC | 112 | 12,60 |
CUP | 95 | 10,69 |
C's | 78 | 8,77 |
PP | 70 | 7,87 |
CatSíqueesPot | 59 | 6,64 |
unio.cat | 23 | 2,59 |
PACMA | 6 | 0,67 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,11 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 283 | 34,68 |
ERC-Cat Sí | 145 | 17,77 |
PSC-PSOE | 109 | 13,36 |
PP | 69 | 8,46 |
ICV-EUiA | 56 | 6,86 |
CUP-Alt.Esq. | 52 | 6,37 |
C's | 32 | 3,92 |
SI | 20 | 2,45 |
PxC | 15 | 1,84 |
PACMA | 7 | 0,86 |
EB | 6 | 0,74 |
PIRATA.CAT | 5 | 0,61 |
VD | 3 | 0,37 |
FARTS.cat | 2 | 0,25 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos