Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Castellar del Riu (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 85.31%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PSC
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 104 | 85,25 |
CUP | 6 | 4,92 |
C's | 4 | 3,28 |
PSC | 3 | 2,46 |
PP | 2 | 1,64 |
unio.cat | 2 | 1,64 |
CatSíqueesPot | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 74 | 67,27 |
ERC-Cat Sí | 22 | 20,00 |
CUP-Alt.Esq. | 6 | 5,45 |
ICV-EUiA | 2 | 1,82 |
PxC | 2 | 1,82 |
PP | 1 | 0,91 |
PSC-PSOE | 1 | 0,91 |
SI | 1 | 0,91 |
C's | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
VD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos