Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Montesquiu (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 81.95%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- unio.cat
- CatSíqueesPot
- C's
- PP
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 392 | 68,06 |
CUP | 68 | 11,81 |
PSC | 32 | 5,56 |
unio.cat | 31 | 5,38 |
CatSíqueesPot | 19 | 3,30 |
C's | 17 | 2,95 |
PP | 11 | 1,91 |
PACMA | 3 | 0,52 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 251 | 48,08 |
ERC-Cat Sí | 139 | 26,63 |
CUP-Alt.Esq. | 41 | 7,85 |
PSC-PSOE | 31 | 5,94 |
ICV-EUiA | 13 | 2,49 |
PP | 11 | 2,11 |
C's | 9 | 1,72 |
SI | 8 | 1,53 |
PxC | 5 | 0,96 |
PACMA | 2 | 0,38 |
EB | 1 | 0,19 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,19 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
VD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos