Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
La Llacuna (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 84.38%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PP
- C's
- PSC
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 412 | 71,28 |
CUP | 78 | 13,49 |
PP | 24 | 4,15 |
C's | 18 | 3,11 |
PSC | 15 | 2,60 |
unio.cat | 15 | 2,60 |
CatSíqueesPot | 6 | 1,04 |
PACMA | 2 | 0,35 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 253 | 46,85 |
ERC-Cat Sí | 162 | 30,00 |
ICV-EUiA | 36 | 6,67 |
PP | 32 | 5,93 |
CUP-Alt.Esq. | 19 | 3,52 |
PSC-PSOE | 12 | 2,22 |
SI | 8 | 1,48 |
C's | 6 | 1,11 |
PxC | 6 | 1,11 |
PACMA | 2 | 0,37 |
EB | 1 | 0,19 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
VD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos