Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Lliçà d'Amunt (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.75%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 2.772 | 31,26 |
C's | 2.089 | 23,56 |
PSC | 1.263 | 14,24 |
CatSíqueesPot | 964 | 10,87 |
PP | 862 | 9,72 |
CUP | 581 | 6,55 |
unio.cat | 147 | 1,66 |
PACMA | 83 | 0,94 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 36 | 0,41 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 1.676 | 23,12 |
PP | 1.193 | 16,46 |
PSC-PSOE | 1.167 | 16,10 |
ERC-Cat Sí | 925 | 12,76 |
C's | 764 | 10,54 |
ICV-EUiA | 755 | 10,42 |
PxC | 213 | 2,94 |
CUP-Alt.Esq. | 157 | 2,17 |
SI | 77 | 1,06 |
EB | 61 | 0,84 |
PACMA | 49 | 0,68 |
PIRATA.CAT | 31 | 0,43 |
FARTS.cat | 29 | 0,40 |
VD | 29 | 0,40 |
UPyD | 26 | 0,36 |
U.C.E. | 3 | 0,04 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos