Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Cardedeu (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 81.66%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- CUP
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 5.174 | 48,18 |
C's | 1.501 | 13,98 |
CUP | 1.384 | 12,89 |
PSC | 922 | 8,59 |
CatSíqueesPot | 707 | 6,58 |
PP | 639 | 5,95 |
unio.cat | 246 | 2,29 |
PACMA | 60 | 0,56 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 42 | 0,39 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 3.356 | 35,72 |
ERC-Cat Sí | 1.582 | 16,84 |
ICV-EUiA | 949 | 10,10 |
PSC-PSOE | 892 | 9,49 |
PP | 854 | 9,09 |
C's | 595 | 6,33 |
CUP-Alt.Esq. | 488 | 5,19 |
SI | 164 | 1,75 |
PxC | 138 | 1,47 |
EB | 65 | 0,69 |
PACMA | 60 | 0,64 |
PIRATA.CAT | 41 | 0,44 |
FARTS.cat | 26 | 0,28 |
UPyD | 17 | 0,18 |
VD | 13 | 0,14 |
U.C.E. | 2 | 0,02 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos