Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Santa Margarida de Montbui (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 75.69%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- C's
- PSC
- JxSí
- CatSíqueesPot
- PP
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
C's | 1.297 | 24,49 |
PSC | 1.235 | 23,32 |
JxSí | 1.190 | 22,47 |
CatSíqueesPot | 565 | 10,67 |
PP | 509 | 9,61 |
CUP | 271 | 5,12 |
unio.cat | 116 | 2,19 |
PACMA | 43 | 0,81 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 27 | 0,51 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PSC-PSOE | 1.135 | 25,32 |
CiU | 818 | 18,25 |
PP | 664 | 14,81 |
ICV-EUiA | 446 | 9,95 |
ERC-Cat Sí | 432 | 9,64 |
C's | 346 | 7,72 |
PxC | 244 | 5,44 |
CUP-Alt.Esq. | 82 | 1,83 |
PIRATA.CAT | 44 | 0,98 |
EB | 41 | 0,91 |
PACMA | 34 | 0,76 |
UPyD | 31 | 0,69 |
SI | 30 | 0,67 |
VD | 15 | 0,33 |
FARTS.cat | 14 | 0,31 |
U.C.E. | 3 | 0,07 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos