Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Castellví de Rosanes (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.37%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 457 | 42,00 |
C's | 185 | 17,00 |
PSC | 122 | 11,21 |
CatSíqueesPot | 114 | 10,48 |
PP | 87 | 8,00 |
CUP | 71 | 6,53 |
unio.cat | 39 | 3,58 |
PACMA | 8 | 0,74 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 296 | 31,09 |
ERC-Cat Sí | 148 | 15,55 |
PSC-PSOE | 137 | 14,39 |
PP | 128 | 13,45 |
ICV-EUiA | 103 | 10,82 |
C's | 63 | 6,62 |
CUP-Alt.Esq. | 21 | 2,21 |
PxC | 13 | 1,37 |
PACMA | 7 | 0,74 |
SI | 7 | 0,74 |
EB | 6 | 0,63 |
FARTS.cat | 5 | 0,53 |
PIRATA.CAT | 4 | 0,42 |
VD | 3 | 0,32 |
UPyD | 1 | 0,11 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos