Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Òdena (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.99%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PSC
- C's
- PP
- CUP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 909 | 43,62 |
PSC | 335 | 16,07 |
C's | 295 | 14,16 |
PP | 160 | 7,68 |
CUP | 142 | 6,81 |
CatSíqueesPot | 127 | 6,09 |
unio.cat | 67 | 3,21 |
PACMA | 14 | 0,67 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 14 | 0,67 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 659 | 35,85 |
PSC-PSOE | 308 | 16,76 |
ERC-Cat Sí | 276 | 15,02 |
PP | 184 | 10,01 |
ICV-EUiA | 113 | 6,15 |
C's | 93 | 5,06 |
PxC | 59 | 3,21 |
CUP-Alt.Esq. | 49 | 2,67 |
PIRATA.CAT | 11 | 0,60 |
SI | 11 | 0,60 |
EB | 10 | 0,54 |
PACMA | 10 | 0,54 |
VD | 6 | 0,33 |
FARTS.cat | 5 | 0,27 |
UPyD | 3 | 0,16 |
U.C.E. | 1 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos