Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 79.75%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 3.474 | 40,07 |
C's | 1.823 | 21,03 |
PSC | 990 | 11,42 |
CatSíqueesPot | 862 | 9,94 |
PP | 625 | 7,21 |
CUP | 602 | 6,94 |
unio.cat | 136 | 1,57 |
PACMA | 70 | 0,81 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 46 | 0,53 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 2.411 | 32,43 |
PSC-PSOE | 958 | 12,89 |
PP | 944 | 12,70 |
ERC-Cat Sí | 915 | 12,31 |
ICV-EUiA | 758 | 10,20 |
C's | 667 | 8,97 |
CUP-Alt.Esq. | 208 | 2,80 |
PxC | 133 | 1,79 |
SI | 104 | 1,40 |
EB | 67 | 0,90 |
PACMA | 51 | 0,69 |
PIRATA.CAT | 46 | 0,62 |
UPyD | 25 | 0,34 |
FARTS.cat | 19 | 0,26 |
VD | 19 | 0,26 |
U.C.E. | 3 | 0,04 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos