Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
La Pobla de Claramunt (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 79.95%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PSC
- CUP
- C's
- CatSíqueesPot
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 670 | 50,80 |
PSC | 163 | 12,36 |
CUP | 141 | 10,69 |
C's | 140 | 10,61 |
CatSíqueesPot | 76 | 5,76 |
PP | 63 | 4,78 |
unio.cat | 46 | 3,49 |
PACMA | 10 | 0,76 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 5 | 0,38 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 450 | 38,30 |
ERC-Cat Sí | 171 | 14,55 |
PSC-PSOE | 158 | 13,45 |
PP | 104 | 8,85 |
ICV-EUiA | 100 | 8,51 |
SI | 47 | 4,00 |
CUP-Alt.Esq. | 45 | 3,83 |
C's | 41 | 3,49 |
PIRATA.CAT | 10 | 0,85 |
PxC | 10 | 0,85 |
PACMA | 6 | 0,51 |
EB | 5 | 0,43 |
FARTS.cat | 5 | 0,43 |
VD | 4 | 0,34 |
U.C.E. | 1 | 0,09 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos