Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Granollers (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.61%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- CUP
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 12.952 | 39,53 |
C's | 6.413 | 19,57 |
PSC | 4.704 | 14,36 |
CatSíqueesPot | 2.535 | 7,74 |
CUP | 2.496 | 7,62 |
PP | 2.408 | 7,35 |
unio.cat | 727 | 2,22 |
PACMA | 233 | 0,71 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 119 | 0,36 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 9.282 | 31,95 |
PSC-PSOE | 4.400 | 15,15 |
ERC-Cat Sí | 3.642 | 12,54 |
PP | 3.440 | 11,84 |
ICV-EUiA | 2.666 | 9,18 |
C's | 2.654 | 9,14 |
CUP-Alt.Esq. | 785 | 2,70 |
PxC | 637 | 2,19 |
SI | 360 | 1,24 |
EB | 255 | 0,88 |
PACMA | 171 | 0,59 |
PIRATA.CAT | 132 | 0,45 |
FARTS.cat | 91 | 0,31 |
UPyD | 77 | 0,27 |
VD | 60 | 0,21 |
U.C.E. | 17 | 0,06 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos