Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Callús (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 79.19%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 749 | 64,51 |
CUP | 103 | 8,87 |
C's | 89 | 7,67 |
PSC | 82 | 7,06 |
CatSíqueesPot | 60 | 5,17 |
PP | 37 | 3,19 |
unio.cat | 23 | 1,98 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 0,34 |
PACMA | 1 | 0,09 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 474 | 47,83 |
ERC-Cat Sí | 194 | 19,58 |
PSC-PSOE | 82 | 8,27 |
ICV-EUiA | 55 | 5,55 |
PP | 50 | 5,05 |
CUP-Alt.Esq. | 32 | 3,23 |
PxC | 28 | 2,83 |
SI | 27 | 2,72 |
C's | 25 | 2,52 |
VD | 4 | 0,40 |
PACMA | 2 | 0,20 |
FARTS.cat | 1 | 0,10 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,10 |
U.C.E. | 1 | 0,10 |
UPyD | 1 | 0,10 |
EB | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos