Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 78.06%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- C's
- JxSí
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
C's | 3.804 | 26,73 |
JxSí | 3.583 | 25,18 |
PSC | 2.116 | 14,87 |
CatSíqueesPot | 2.087 | 14,67 |
PP | 1.199 | 8,43 |
CUP | 900 | 6,32 |
unio.cat | 226 | 1,59 |
PACMA | 155 | 1,09 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 80 | 0,56 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 2.339 | 19,73 |
ICV-EUiA | 1.851 | 15,61 |
PSC-PSOE | 1.851 | 15,61 |
PP | 1.630 | 13,75 |
C's | 1.431 | 12,07 |
ERC-Cat Sí | 1.115 | 9,41 |
PxC | 482 | 4,07 |
CUP-Alt.Esq. | 361 | 3,05 |
FARTS.cat | 151 | 1,27 |
PIRATA.CAT | 86 | 0,73 |
EB | 80 | 0,67 |
UPyD | 76 | 0,64 |
PACMA | 75 | 0,63 |
SI | 71 | 0,60 |
VD | 37 | 0,31 |
U.C.E. | 9 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos