Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Sant Boi de Lluçanès (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 82.17%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PP
- PSC
- unio.cat
- C's
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 288 | 79,12 |
CUP | 24 | 6,59 |
PP | 20 | 5,49 |
PSC | 12 | 3,30 |
unio.cat | 8 | 2,20 |
C's | 5 | 1,37 |
CatSíqueesPot | 5 | 1,37 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 205 | 58,57 |
ERC-Cat Sí | 78 | 22,29 |
PP | 15 | 4,29 |
ICV-EUiA | 11 | 3,14 |
PSC-PSOE | 11 | 3,14 |
CUP-Alt.Esq. | 8 | 2,29 |
SI | 8 | 2,29 |
C's | 5 | 1,43 |
PACMA | 2 | 0,57 |
FARTS.cat | 1 | 0,29 |
PxC | 1 | 0,29 |
EB | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
VD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos