Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Moià (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.38%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- C's
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 2.083 | 61,76 |
CUP | 385 | 11,41 |
PSC | 235 | 6,97 |
C's | 228 | 6,76 |
PP | 177 | 5,25 |
CatSíqueesPot | 140 | 4,15 |
unio.cat | 87 | 2,58 |
PACMA | 14 | 0,42 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 0,12 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 1.225 | 41,62 |
ERC-Cat Sí | 738 | 25,08 |
PSC-PSOE | 211 | 7,17 |
PP | 189 | 6,42 |
ICV-EUiA | 164 | 5,57 |
CUP-Alt.Esq. | 163 | 5,54 |
C's | 73 | 2,48 |
SI | 64 | 2,17 |
PxC | 43 | 1,46 |
EB | 18 | 0,61 |
PIRATA.CAT | 10 | 0,34 |
UPyD | 7 | 0,24 |
VD | 7 | 0,24 |
PACMA | 4 | 0,14 |
FARTS.cat | 3 | 0,10 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos