Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Barcelona (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.06%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- CatSíqueesPot
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 326.415 | 37,23 |
C's | 155.176 | 17,70 |
PSC | 100.740 | 11,49 |
CUP | 87.749 | 10,01 |
CatSíqueesPot | 85.853 | 9,79 |
PP | 80.402 | 9,17 |
unio.cat | 26.996 | 3,08 |
PACMA | 6.088 | 0,69 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 3.023 | 0,34 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 235.488 | 29,44 |
PP | 118.852 | 14,86 |
ERC-Cat Sí | 104.651 | 13,08 |
PSC-PSOE | 97.517 | 12,19 |
ICV-EUiA | 95.694 | 11,96 |
C's | 65.910 | 8,24 |
CUP-Alt.Esq. | 31.635 | 3,95 |
SI | 9.103 | 1,14 |
EB | 7.372 | 0,92 |
PxC | 7.075 | 0,88 |
PIRATA.CAT | 5.007 | 0,63 |
PACMA | 4.631 | 0,58 |
UPyD | 2.972 | 0,37 |
FARTS.cat | 2.379 | 0,30 |
VD | 1.433 | 0,18 |
U.C.E. | 417 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos