Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Castellbisbal (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.94%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- CUP
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 2.452 | 33,83 |
C's | 1.750 | 24,15 |
PSC | 988 | 13,63 |
CatSíqueesPot | 800 | 11,04 |
CUP | 508 | 7,01 |
PP | 507 | 7,00 |
unio.cat | 129 | 1,78 |
PACMA | 70 | 0,97 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 24 | 0,33 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 1.532 | 24,51 |
PSC-PSOE | 967 | 15,47 |
ERC-Cat Sí | 833 | 13,33 |
PP | 797 | 12,75 |
ICV-EUiA | 689 | 11,02 |
C's | 638 | 10,21 |
CUP-Alt.Esq. | 166 | 2,66 |
PxC | 154 | 2,46 |
SI | 132 | 2,11 |
EB | 80 | 1,28 |
PACMA | 44 | 0,70 |
FARTS.cat | 36 | 0,58 |
PIRATA.CAT | 35 | 0,56 |
VD | 31 | 0,50 |
UPyD | 18 | 0,29 |
U.C.E. | 2 | 0,03 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos