Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
La Llagosta (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 76.1%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- JxSí
- PP
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
C's | 1.864 | 25,66 |
PSC | 1.821 | 25,07 |
CatSíqueesPot | 1.136 | 15,64 |
JxSí | 1.077 | 14,83 |
PP | 785 | 10,81 |
CUP | 309 | 4,25 |
unio.cat | 108 | 1,49 |
PACMA | 87 | 1,20 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 44 | 0,61 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PSC-PSOE | 1.617 | 25,98 |
ICV-EUiA | 1.129 | 18,14 |
PP | 1.079 | 17,34 |
CiU | 746 | 11,99 |
C's | 672 | 10,80 |
ERC-Cat Sí | 343 | 5,51 |
PxC | 209 | 3,36 |
CUP-Alt.Esq. | 75 | 1,21 |
EB | 53 | 0,85 |
PACMA | 42 | 0,67 |
PIRATA.CAT | 42 | 0,67 |
UPyD | 34 | 0,55 |
SI | 31 | 0,50 |
FARTS.cat | 28 | 0,45 |
VD | 23 | 0,37 |
U.C.E. | 7 | 0,11 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos