Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Lluçà (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 90.14%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PP
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 117 | 60,94 |
CUP | 55 | 28,65 |
PP | 10 | 5,21 |
unio.cat | 7 | 3,65 |
CatSíqueesPot | 3 | 1,56 |
C's | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PSC | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 82 | 47,95 |
ERC-Cat Sí | 52 | 30,41 |
PP | 14 | 8,19 |
CUP-Alt.Esq. | 12 | 7,02 |
ICV-EUiA | 5 | 2,92 |
PxC | 2 | 1,17 |
SI | 2 | 1,17 |
FARTS.cat | 1 | 0,58 |
C's | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PSC-PSOE | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
VD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos