Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Igualada (Barcelona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 79.48%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 12.258 | 54,71 |
C's | 2.887 | 12,88 |
PSC | 1.924 | 8,59 |
CUP | 1.819 | 8,12 |
PP | 1.452 | 6,48 |
CatSíqueesPot | 1.153 | 5,15 |
unio.cat | 625 | 2,79 |
PACMA | 116 | 0,52 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 38 | 0,17 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 8.699 | 43,35 |
ERC-Cat Sí | 3.374 | 16,81 |
PP | 1.866 | 9,30 |
PSC-PSOE | 1.849 | 9,21 |
ICV-EUiA | 1.285 | 6,40 |
C's | 819 | 4,08 |
CUP-Alt.Esq. | 610 | 3,04 |
PxC | 505 | 2,52 |
SI | 311 | 1,55 |
PIRATA.CAT | 129 | 0,64 |
EB | 112 | 0,56 |
PACMA | 84 | 0,42 |
FARTS.cat | 51 | 0,25 |
VD | 48 | 0,24 |
UPyD | 47 | 0,23 |
U.C.E. | 26 | 0,13 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos