Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Provincia de Barcelona
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.62%
- Última actualización: 13:42h
Escaños
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- CUP
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2015 |
|||
JxSí | 32 | 1.107.398 | 36,03 |
C's | 17 | 579.850 | 18,87 |
PSC | 12 | 420.623 | 13,69 |
CatSíqueesPot | 9 | 311.612 | 10,14 |
PP | 8 | 272.280 | 8,86 |
CUP | 7 | 254.246 | 8,27 |
unio.cat | 0 | 75.405 | 2,45 |
PACMA | 0 | 24.086 | 0,78 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 12.304 | 0,40 |
Mostrar más ({{ 9 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2012 |
|||
CiU | 26 | 765.330 | 28,08 |
PSC-PSOE | 14 | 419.779 | 15,40 |
PP | 12 | 361.656 | 13,27 |
ERC-Cat Sí | 12 | 346.662 | 12,72 |
ICV-EUiA | 10 | 303.625 | 11,14 |
C's | 8 | 229.746 | 8,43 |
CUP-Alt.Esq. | 3 | 92.794 | 3,41 |
PxC | 0 | 51.403 | 1,89 |
SI | 0 | 32.296 | 1,19 |
EB | 0 | 22.817 | 0,84 |
PACMA | 0 | 16.479 | 0,60 |
PIRATA.CAT | 0 | 15.241 | 0,56 |
UPyD | 0 | 12.147 | 0,45 |
FARTS.cat | 0 | 9.185 | 0,34 |
VD | 0 | 5.984 | 0,22 |
U.C.E. | 0 | 1.998 | 0,07 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos