Elecciones al Parlamento de Galicia 2016
Resultados de las elecciones en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
- Escrutado: 100%
- Participación: 62,87%
- Última actualización: 00:48h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- PP
- EN MAREA
- PSdeG-PSOE
- BNG-NÓS
- C's
- PACMA
- CxG
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
PP | 8.087 | 42,75 |
EN MAREA | 4.113 | 21,74 |
PSdeG-PSOE | 3.926 | 20,75 |
BNG-NÓS | 1.427 | 7,54 |
C's | 664 | 3,51 |
PACMA | 256 | 1,35 |
CxG | 73 | 0,39 |
EB | 43 | 0,23 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,23 |
GAÑEMOS | 34 | 0,18 |
PAYJ | 28 | 0,15 |
C-C | 21 | 0,11 |
PCPE | 21 | 0,11 |
ADCG | 14 | 0,07 |
C 21 | 2 | 0,01 |
Mostrar más ({{ 15 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PP | 7.561 | 40,91 |
PSdeG-PSOE | 4.239 | 22,93 |
AGE (EU-ANOVA) | 3.113 | 16,84 |
BNG | 1.804 | 9,76 |
SCD | 337 | 1,82 |
UPyD | 304 | 1,64 |
Eb | 200 | 1,08 |
PACMA | 149 | 0,81 |
CxG | 117 | 0,63 |
PIRATA.GAL | 46 | 0,25 |
PT | 32 | 0,17 |
COMUNISTAS DA GALIZA | 29 | 0,16 |
FE de las JONS | 17 | 0,09 |
PH | 17 | 0,09 |
PUM+J | 15 | 0,08 |
SDD | 14 | 0,08 |
UCE | 11 | 0,06 |
CDL | 8 | 0,04 |
ADCG | 5 | 0,03 |
C.XXI | 5 | 0,03 |
DeC | 4 | 0,02 |
Mostrar más ({{ 21 - tableRows }})
Mostrar menos