Elecciones al Parlamento de Galicia 2016
Resultados de las elecciones en Lalín (Pontevedra)
- Escrutado: 100%
- Participación: 66,96%
- Última actualización: 00:48h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- PP
- PSdeG-PSOE
- EN MAREA
- BNG-NÓS
- C's
- CxG
- PAYJ
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
PP | 6.961 | 64,09 |
PSdeG-PSOE | 1.148 | 10,57 |
EN MAREA | 1.144 | 10,53 |
BNG-NÓS | 740 | 6,81 |
C's | 313 | 2,88 |
CxG | 204 | 1,88 |
PAYJ | 134 | 1,23 |
PACMA | 80 | 0,74 |
C-C | 19 | 0,17 |
EB | 16 | 0,15 |
PCPE | 11 | 0,10 |
ADCG | 6 | 0,06 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,05 |
GAÑEMOS | 3 | 0,03 |
C 21 | 2 | 0,02 |
Mostrar más ({{ 15 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PP | 6.790 | 59,80 |
PSdeG-PSOE | 1.441 | 12,69 |
CxG | 828 | 7,29 |
AGE (EU-ANOVA) | 794 | 6,99 |
BNG | 780 | 6,87 |
SCD | 166 | 1,46 |
UPyD | 107 | 0,94 |
Eb | 79 | 0,70 |
PACMA | 34 | 0,30 |
PIRATA.GAL | 29 | 0,26 |
PT | 18 | 0,16 |
CDL | 8 | 0,07 |
DeC | 7 | 0,06 |
ADCG | 6 | 0,05 |
UCE | 6 | 0,05 |
COMUNISTAS DA GALIZA | 5 | 0,04 |
PUM+J | 5 | 0,04 |
C.XXI | 4 | 0,04 |
FE de las JONS | 4 | 0,04 |
PH | 4 | 0,04 |
SDD | 1 | 0,01 |
Mostrar más ({{ 21 - tableRows }})
Mostrar menos