Elecciones al Parlamento de Galicia 2016
Resultados de las elecciones en Pontevedra (Pontevedra)
- Escrutado: 100%
- Participación: 64,31%
- Última actualización: 00:48h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- PP
- EN MAREA
- PSdeG-PSOE
- BNG-NÓS
- C's
- PACMA
- CxG
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
PP | 17.839 | 42,05 |
EN MAREA | 7.858 | 18,52 |
PSdeG-PSOE | 7.160 | 16,88 |
BNG-NÓS | 6.332 | 14,93 |
C's | 1.774 | 4,18 |
PACMA | 523 | 1,23 |
CxG | 99 | 0,23 |
EB | 93 | 0,22 |
GAÑEMOS | 88 | 0,21 |
PAYJ | 67 | 0,16 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 62 | 0,15 |
C-C | 50 | 0,12 |
PCPE | 36 | 0,08 |
ADCG | 22 | 0,05 |
C 21 | 10 | 0,02 |
Mostrar más ({{ 15 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PP | 15.851 | 38,33 |
PSdeG-PSOE | 7.770 | 18,79 |
BNG | 7.712 | 18,65 |
AGE (EU-ANOVA) | 5.440 | 13,16 |
UPyD | 929 | 2,25 |
SCD | 727 | 1,76 |
Eb | 626 | 1,51 |
PACMA | 293 | 0,71 |
CxG | 290 | 0,70 |
PIRATA.GAL | 108 | 0,26 |
PUM+J | 72 | 0,17 |
PT | 54 | 0,13 |
PH | 50 | 0,12 |
FE de las JONS | 46 | 0,11 |
UCE | 42 | 0,10 |
COMUNISTAS DA GALIZA | 41 | 0,10 |
C.XXI | 27 | 0,07 |
SDD | 27 | 0,07 |
CDL | 26 | 0,06 |
DeC | 25 | 0,06 |
ADCG | 22 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 21 - tableRows }})
Mostrar menos