Elecciones al Parlamento de Galicia 2016
Resultados de las elecciones en Moraña (Pontevedra)
- Escrutado: 100%
- Participación: 68,90%
- Última actualización: 00:48h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- PP
- PSdeG-PSOE
- BNG-NÓS
- EN MAREA
- C's
- PACMA
- CxG
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
PP | 1.355 | 55,22 |
PSdeG-PSOE | 455 | 18,54 |
BNG-NÓS | 302 | 12,31 |
EN MAREA | 232 | 9,45 |
C's | 50 | 2,04 |
PACMA | 19 | 0,77 |
CxG | 12 | 0,49 |
GAÑEMOS | 3 | 0,12 |
PAYJ | 3 | 0,12 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 |
C 21 | 2 | 0,08 |
C-C | 2 | 0,08 |
EB | 2 | 0,08 |
PCPE | 2 | 0,08 |
ADCG | - | - |
Mostrar más ({{ 15 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PP | 1.277 | 49,86 |
PSdeG-PSOE | 590 | 23,04 |
BNG | 391 | 15,27 |
AGE (EU-ANOVA) | 162 | 6,33 |
CxG | 24 | 0,94 |
SCD | 19 | 0,74 |
Eb | 13 | 0,51 |
UPyD | 12 | 0,47 |
PACMA | 8 | 0,31 |
CDL | 3 | 0,12 |
DeC | 2 | 0,08 |
FE de las JONS | 2 | 0,08 |
PH | 2 | 0,08 |
PT | 2 | 0,08 |
SDD | 2 | 0,08 |
COMUNISTAS DA GALIZA | 1 | 0,04 |
PIRATA.GAL | 1 | 0,04 |
UCE | 1 | 0,04 |
ADCG | - | - |
C.XXI | - | - |
PUM+J | - | - |
Mostrar más ({{ 21 - tableRows }})
Mostrar menos