Elecciones al Parlamento de Galicia 2016
Resultados de las elecciones en O Grove (Pontevedra)
- Escrutado: 100%
- Participación: 61,17%
- Última actualización: 00:48h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- PP
- EN MAREA
- PSdeG-PSOE
- BNG-NÓS
- C's
- PACMA
- EB
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
PP | 1.918 | 35,38 |
EN MAREA | 1.670 | 30,81 |
PSdeG-PSOE | 962 | 17,75 |
BNG-NÓS | 529 | 9,76 |
C's | 188 | 3,47 |
PACMA | 56 | 1,03 |
EB | 12 | 0,22 |
GAÑEMOS | 9 | 0,17 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,17 |
CxG | 5 | 0,09 |
C-C | 4 | 0,07 |
PCPE | 4 | 0,07 |
ADCG | 3 | 0,06 |
PAYJ | 3 | 0,06 |
C 21 | 2 | 0,04 |
Mostrar más ({{ 15 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PP | 1.848 | 35,77 |
PSdeG-PSOE | 1.180 | 22,84 |
AGE (EU-ANOVA) | 1.064 | 20,59 |
BNG | 670 | 12,97 |
SCD | 67 | 1,30 |
Eb | 49 | 0,95 |
UPyD | 48 | 0,93 |
CxG | 47 | 0,91 |
PACMA | 25 | 0,48 |
COMUNISTAS DA GALIZA | 11 | 0,21 |
PIRATA.GAL | 11 | 0,21 |
FE de las JONS | 6 | 0,12 |
C.XXI | 3 | 0,06 |
PH | 3 | 0,06 |
PUM+J | 3 | 0,06 |
ADCG | 2 | 0,04 |
CDL | 1 | 0,02 |
PT | 1 | 0,02 |
SDD | 1 | 0,02 |
UCE | 1 | 0,02 |
DeC | - | - |
Mostrar más ({{ 21 - tableRows }})
Mostrar menos