Elecciones al Parlamento de Galicia 2016
Resultados de las elecciones en Nigrán (Pontevedra)
- Escrutado: 100%
- Participación: 63,13%
- Última actualización: 00:48h
Mapa del municipio
{{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
---|---|
■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
{{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- PP
- EN MAREA
- PSdeG-PSOE
- C's
- BNG-NÓS
- PACMA
- C-C
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2016 |
||
PP | 4.320 | 47,91 |
EN MAREA | 1.901 | 21,08 |
PSdeG-PSOE | 1.638 | 18,17 |
C's | 424 | 4,70 |
BNG-NÓS | 417 | 4,63 |
PACMA | 104 | 1,15 |
C-C | 35 | 0,39 |
CxG | 23 | 0,26 |
EB | 22 | 0,24 |
GAÑEMOS | 18 | 0,20 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,16 |
PCPE | 11 | 0,12 |
PAYJ | 9 | 0,10 |
ADCG | 6 | 0,07 |
C 21 | 1 | 0,01 |
Mostrar más ({{ 15 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PP | 4.106 | 46,01 |
PSdeG-PSOE | 1.844 | 20,66 |
AGE (EU-ANOVA) | 1.244 | 13,94 |
BNG | 663 | 7,43 |
SCD | 254 | 2,85 |
UPyD | 195 | 2,18 |
Eb | 81 | 0,91 |
CxG | 54 | 0,61 |
PACMA | 49 | 0,55 |
CDL | 35 | 0,39 |
ADCG | 17 | 0,19 |
PIRATA.GAL | 16 | 0,18 |
PT | 16 | 0,18 |
UCE | 14 | 0,16 |
COMUNISTAS DA GALIZA | 13 | 0,15 |
PUM+J | 13 | 0,15 |
DeC | 9 | 0,10 |
FE de las JONS | 9 | 0,10 |
PH | 9 | 0,10 |
SDD | 6 | 0,07 |
C.XXI | 3 | 0,03 |
Mostrar más ({{ 21 - tableRows }})
Mostrar menos